محراث قلاب ذو هيكل جانبي مع مسمار أمان

محراث قلاب ذو هيكل جانبي مع مسمار أمان

3 جوارب / 9 بوصة
110,616.00TL
Sale price  110,616.00TL Regular price 
تجاوز إلى معلومات المنتج
محراث قلاب ذو هيكل جانبي مع مسمار أمان

محراث قلاب ذو هيكل جانبي مع مسمار أمان

110,616.00TL
Sale price  110,616.00TL Regular price 
عدد الصدمات
بوصة

صُممت محاريث الأمان بدبوس القص لتوفير بيئة عمل آمنة في الظروف القاسية والصعبة التي تميز الممارسات الزراعية الحديثة. بفضل نظام أمان دبوس القص الخاص به، فإنه يحمي الشاسيه والجرار عند الاصطدام بالصخور الكبيرة أو الجذور تحت الأرض. تساعد آلية الأمان هذه على ضمان عمر خدمة طويل مع تقليل تكاليف الصيانة.

بفضل هيكلها عالي القوة، توفر محاريث الأمان بدبوس القص حرثًا متوازنًا وسلسًا في أنواع التربة المختلفة. يقوم هذا المحراث بحرث التربة على العمق المثالي وتهويتها ويساعد في إعداد الأرض بشكل صحيح قبل الزراعة. يضمن هيكلها القابل للتعديل ملاءمة مناسبة لأي جرار ويوفر وفورات كبيرة في استهلاك الوقود.

تُعد محاريث الأمان بدبوس القص المفضلة للممارسات الزراعية المستدامة، وهي الخيار الأفضل للمحترفين بفضل بنيتها المتينة. إذا كنت ترغب في حرث آمن ودون انقطاع في حقلك، فإن اختيار هذا النموذج يمكن أن يساعد في زيادة إنتاجيتك.

.

عدد الهيئات الحجم (بوصة) الطول الكلي (مم) العرض الكلي (مم) الارتفاع الكلي (مم) عمق العمل (سم) عرض العمل (سم) تباعد الجسم (سم) الطاقة المطلوبة (حصان) الوزن الكلي (كجم)
2 هيئة 12 بوصة 2340 1185 1680 27-31 60-90 85-100 55-80 550
14 بوصة 2400 1230 1690 30-35 60-90 91-100 55-80 570
15 بوصة 2450 1320 1700 30-35 60-90 91-105 60-80 660
16 بوصة 2515 1415 1700 35-40 60-90 91-105 60-90 710
3 هيئات 9 بوصة 3041 1881 1620 25-30 90-135 75 55-65 900
12 بوصة 3178 1905 1680 27-31 90-135 85-100 60-80 927
14 بوصة 3214 1953 1690 30-35 90-135 85-100 65-90 948
15 بوصة 3290 2050 1700 30-35 90-135 91-105 80-90 990
16 بوصة 3332 2145 1700 35-40 90-135 91-105 90-100 1130
4 هيئات 9 بوصة 3710 2100 1620 25-30 120-180 75 65-90 1090
12 بوصة 3960 2258 1680 27-31 120-180 85-100 80-100 1140
14 بوصة 4035 2288 1690 30-35 120-180 85-100 90-110 1180
15 بوصة 4090 2350 1700 30-35 120-180 91-105 90-110 1250
16 بوصة 4128 2480 1700 35-40 120-180 91-105 100-120 1405
5 هيئات 9 بوصة 5221 2512 1649 25-30 150-225 75 80-110 1360
12 بوصة 5267 2616 1709 27-31 150-225 85-100 90-120 1482
14 بوصة 5268 2647 1709 30-35 150-225 85-100 120-140 1483
15 بوصة 5310 2751 1757 30-35 150-225 91-105 120-140 1650
16 بوصة 5355 2800 1757 35-40 150-225 91-105 130-170 1806
6 هيئات 9 بوصة 5450 2810 1680 25-30 180-270 75 100-130 1540
14 بوصة 5577 2960 1700 30-35 180-270 91-105 150-180 1675
15 بوصة 5610 3005 1700 30-35 180-270 91-105 160-200 1750
16 بوصة 5690 3180 1700 35-40 180-270 91-105 160-220 1870

قد يعجبك أيضاً