Eksantrik Standart Pulluk

Eksantrik Standart Pulluk

2 çoraplı / 7 İnç
34,078.00TL
İndirimli fiyat  34,078.00TL Normal fiyat 
Ürün bilgisine atla
Eksantrik Standart Pulluk

Eksantrik Standart Pulluk

34,078.00TL
İndirimli fiyat  34,078.00TL Normal fiyat 
Şok Sayısı
İnç

Eksantrik Standart Pulluk, geleneksel toprak işleme süreçlerini daha verimli hale getirmek için tasarlanmıştır. Farklı toprak tiplerinde istikrarlı bir çalışma sunar ve kolay ayarlanabilir yapısı sayesinde çiftçilere değerli zaman kazandırır. Sağlam gövde tasarımıyla en sert zeminde bile formunu koruyarak pürüzsüz ve kesintisiz bir toprak işleme deneyimi sunar.

Yüksek mukavemetli malzemelerden üretilen Eksantrik Standart Pulluk, traktör üzerindeki yükü azaltır ve yakıt tüketimini optimize etmeye yardımcı olur. Ekim öncesinde toprağı ideal derinliğe kadar çevirerek tohum yatağını yüksek derecede homojen bir şekilde hazırlar. Uzun ömürlü performansı, kolay bakımı ve pratik kullanımıyla uzun yıllar boyunca güvenilir bir araçtır.

Profesyonel tarım uygulamalarında sürekliliği sağlayarak, Eksantrik Standart Pulluk, tarla verimliliğini artırmak isteyen çiftçiler için ideal bir çözümdür. Dayanıklı ve etkili bir toprak işleme süreci için bu modeli tercih etmek, tarlanızdaki verimi maksimize etmenize yardımcı olabilir.

Göde Sayısı Büyüklük (inç) Toplam Uzunluk (mm) Toplam Genişlik (mm) Toplam Yükseklik (mm) Çalışma Derinliği (cm) Çalışma Genişliği (cm) Gövde Aralığı (cm) Gereken Güç (hp) Toplam Ağırlık (kg)
2 Gövde 10" 1607 927 1219 22–26 60 67 30–40 220
2 Gövde 12" 1853 1028 1241 25–29 66 78 50–60 225
2 Gövde 14" 1974 1107 1252 27–31 70 82 65–70 230
2 Gövde 15" 2001 1178 1260 30–35 74 85 65–70 250
2 Gövde 16" 2127 1255 1326 35–40 78 90 65–70 280
3 Gövde 7" 1912 1001 1123 18–22 78 52 25–40 210
3 Gövde 8" 2094 1007 1172 20–24 81 62 45–55 230
3 Gövde 9" 2093 1104 1173 20–24 83 63 50–55 240
3 Gövde 10" 2212 1056 1226 22–26 89 67 55–60 293
3 Gövde 11" 2452 1214 1225 23–27 89 73 60–65 310
3 Gövde 12" 2568 1120 1239 22–26 96 78 65–70 342
3 Gövde 13" 2571 1173 1279 20–24 102 79 65–70 358
3 Gövde 14" 2682 1239 1272 21–25 105 82 70–75 370
3 Gövde 15" 2803 1325 1280 30–35 110 85 70–75 400
3 Gövde 16" 2937 1463 1421 35–40 120 90 75–80 445
4 Gövde 7" 2068 1271 1126 10–15 104 52 35–50 250
4 Gövde 8" 2470 1316 1178 19–23 108 59 45–50 315
4 Gövde 9" 2654 1371 1176 20–24 108 59 60–65 340
4 Gövde 10" 2817 1140 1211 22–26 102 67 65–70 420
4 Gövde 11" 3122 1501 1226 21–25 117 73 75–80 447
4 Gövde 12" 3283 1592 1252 23–70 125 78 80–85 500
4 Gövde 13" 3287 1652 1252 25–29 134 79 85–90 508
4 Gövde 14" 3417 1750 1323 22–26 140 82 85–90 525
4 Gövde 15" 3574 1912 1340 30–35 150 85 85–90 558
4 Gövde 16" 3747 2034 1422 35–40 160 90 95–100 613
5 Gövde 7" 2603 1367 1125 18–22 130 52 45–55 305
5 Gövde 8" 2990 1581 1178 15–20 135 59 55–60 400
5 Gövde 9" 3217 1636 1203 20–24 135 59 60–65 430
5 Gövde 10" 3422 1710 1253 22–26 140 67 70–80 510
5 Gövde 11" 3793 1786 1214 25–29 145 73 80–85 550
5 Gövde 12" 3998 1900 1252 25–29 155 78 90–100 625
5 Gövde 13" 4002 1980 1321 29–33 167 79 90–100 630
5 Gövde 14" 4152 2098 1323 30–34 175 82 90–110 655
5 Gövde 15" 4256 2118 1345 30–35 184 85 90–110 675
5 Gövde 16" 4312 2254 1422 35–40 191 90 100–120 700
6 Gövde 8" 3516 1846 1179 16–22 162 59 70–90 470
6 Gövde 9" 3779 1901 1203 19–23 162 59 70–95 510
6 Gövde 10" 4027 1980 1253 24–30 172 67 90–100 630
6 Gövde 12" 4127 2150 1255 25–29 186 78 90–115 752
6 Gövde 13" 4144 2210 1325 29–33 200 79 95–115 765
6 Gövde 14" 4178 2250 1326 30–34 210 82 100–125 782

Bunları da beğenebilirsiniz