YATAY DÖNER PULLUK

YATAY DÖNER PULLUK

2 SOKLU / 9 İnç
139,123.00TL
İndirimli fiyat  139,123.00TL Normal fiyat 
Ürün bilgisine atla
YATAY DÖNER PULLUK

YATAY DÖNER PULLUK

139,123.00TL
İndirimli fiyat  139,123.00TL Normal fiyat 
Şok Sayısı
İnç

Yatay Döner Pulluk, modern tarım alanlarında hızlı ve etkili toprak işleme sağlamak üzere tasarlanmıştır. Sağlam gövde yapısı sayesinde tüm toprak tiplerinde dengeli bir toprak hazırlığı sunar ve çift yönlü çalışma özelliği ile tarlada zaman tasarrufu sağlar. Yenilikçi tasarımı, traktör üzerindeki yükü azaltmaya ve yakıt tüketimini optimize etmeye yardımcı olur.

Profesyonel çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılayan bu pulluk, ayarlanabilir mekanizması sayesinde toprak derinliğini doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Yüksek mukavemetli malzemelerden üretilmiş olup, en zorlu arazilerde bile yıllarca sorunsuz kullanım sunar. Tarla verimliliğini artırarak ekim öncesinde tohum yatağını son derece homojen bir şekilde hazırlar.

Tarım işlerinizde maksimum performans ve dayanıklılık arıyorsanız, bu model iş yükünüzü azaltmanıza yardımcı olabilir. Yüksek kaliteli ve sürdürülebilir bir çiftçilik deneyimi için güvenilir bir çözüm ortağıdır.

Kulak Sayısı Ölçü (inç) Toplam Uzunluk (mm) Toplam Genişlik (mm) Toplam Yükseklik (mm) Çalışma Derinliği (cm) Çalışma Genişliği (cm) Kulak Arası (cm) Gereken Güç (hp) Toplam Ağırlık (kg)
2 Kulaklı 12" 2340 1185 1240 27–31 60 80–90 35–50 350
14" 2400 1230 1260 30–35 70 80–90 40–55 375
15" 2450 1330 1270 30–35 75 80–90 50–60 400
16" 2515 1415 1400 35–40 80 80–90 55–65 425
3 Kulaklı 9" 3000 1875 1210 25–30 65 80–90 40–50 475
12" 3178 1905 1250 27–31 90 80–90 50–60 495
14" 3214 1953 1280 30–35 105 80–90 60–70 513
15" 3290 2056 1300 30–35 110 80–90 65–75 530
16" 3332 2145 1400 35–40 120 80–90 70–80 560
4 Kulaklı 9" 3800 2045 1210 25–30 90 80–90 55–65 600
12" 3960 2258 1250 27–31 120 80–90 65–80 640
14" 4035 2288 1300 30–35 140 80–90 80–95 685
15" 4085 2350 1320 30–35 150 80–90 85–100 710
16" 4128 2480 1400 35–40 160 80–90 90–105 740
5 Kulaklı 9" 5100 2500 1210 25–30 110 80–90 75–85 745
12" 5267 2616 1250 27–31 150 80–90 85–100 800
14" 5268 2647 1330 30–35 175 80–90 100–115 856
15" 5300 2756 1340 30–35 190 80–90 105–125 870
16" 5355 2800 1400 35–40 200 80–90 115–135 900
6 Kulaklı 9" 5400 2870 1210 25–30 135 80–90 100–120 1000
14" 5577 2960 1320 30–35 210 80–90 120–140 1070
15" 5600 3080 1350 30–35 225 80–90 130–150 1140
16" 5690 3180 1400 35–40 240 80–90 140–160 1200

Bunları da beğenebilirsiniz